El aumento de peso en el embarazo puede ser diferente de una mujer a otra. También depende del tipo de cuerpo. Hable con su proveedor de atención médica sobre el aumento de peso adecuado para usted. Además, consúltele qué debe comer y cuáles son las mejores formas de ejercitarse durante el embarazo.
IMC antes del embarazo | Rango del aumento total | Índice de aumento en el 2.do y el 3.er trimestre |
Menos de 18.5 (bajo peso) | De 28 a 40libras (de 12.7 a 18.1kg) | 1libra (0.450kg) (de 1 a 1.3libras [de 0.450 a 1.3kg]) por semana |
De 18.5 a 24.9 (peso normal) | De 25 a 35libras (de 11.3 a 15.8kg) | 1libra (0.450kg) (de 0.8 a 1libra [de 0.360 a 0.450kg]) por semana |
De 25.0 a 29.9 (sobrepeso) | De 15 a 25libras (de 6.8 a 11.3kg) | 0.6libras (0.270kg) (de 0.5 a 0.7libras [de 0.230 a 0.320kg]) por semana |
Más de 30.0 (obesidad) | De 11 a 20libras (de 4.9 a 9kg) | 0.5libras (0.230kg) (de 0.4 a 0.6libras [de 0.180 a 0.270kg]) por semana |
Fuente: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
El aumento de peso hacia el final del embarazo se distribuye de la siguiente manera:
é | 7.5libras (3.4kg) |
Reservas de energía de la madres (grasas, proteínas y otros nutrientes) | 7libras (3.1kg) |
Volumen de líquidos | 4libras (1.8kg) |
Agrandamiento de pechos | 2libras (0.9kg) |
Úٱ | 2libras (0.9kg) |
Líquido amniótico | 2libras (0.9kg) |
Placenta | 1.5libras (0.680kg) |
Sangre | 4libras (1.8kg) |
Fuente: The March of Dimes
Conéctese con nosotros:
Descarga nuestra App: