El peso al nacer de un bebé es un indicador importante de la salud. El peso promedio de los bebés nacidos a término (nacidos entre las 37 y 41 semanas de gestación) es de aproximadamente 3.2 kg (7 libras). En general, los bebés pequeños y los bebés muy grandes tienen más probabilidades de tener problemas. Los bebés recién nacidos pueden perder hasta un 10 % de su peso al nacer. Esto significa que un bebé que pesa 3.3 kg (7 libras y 3 onzas) al nacer podrÃa perder hasta 280 g (10 onzas) en los primeros dÃas.
Se pesará al recién nacido en el hospital y en todos los controles. En la mayorÃa de los casos, se utilizan unidades métricas para registrar el peso de los bebés. Esta tabla lo ayudará a convertir de la unidad métrica gramos (g) a libras (lb) y onzas (oz).
1 libra = 453.59237 gramos; 1 onza = 28.349523 gramos; 1000 gramos = 1 kg.
Libras | ||||||||
Onzas | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 907 | 1361 | 1814 | 2268 | 2722 | 3175 | 3629 | 4082 |
1 | 936 | 1389 | 1843 | 2296 | 2750 | 3203 | 3657 | 4111 |
2 | 964 | 1417 | 1871 | 2325 | 2778 | 3232 | 3685 | 4139 |
3 | 992 | 1446 | 1899 | 2353 | 2807 | 3260 | 3714 | 4167 |
4 | 1021 | 1474 | 1928 | 2381 | 2835 | 3289 | 3742 | 4196 |
5 | 1049 | 1503 | 1956 | 2410 | 2863 | 3317 | 3770 | 4224 |
6 | 1077 | 1531 | 1984 | 2438 | 2892 | 3345 | 3799 | 4252 |
7 | 1106 | 1559 | 2013 | 2466 | 2920 | 3374 | 3827 | 4281 |
8 | 1134 | 1588 | 2041 | 2495 | 2948 | 3402 | 3856 | 4309 |
9 | 1162 | 1616 | 2070 | 2523 | 2977 | 3430 | 3884 | 4337 |
10 | 1191 | 1644 | 2098 | 2551 | 3005 | 3459 | 3912 | 4366 |
11 | 1219 | 1673 | 2126 | 2580 | 3033 | 3487 | 3941 | 4394 |
12 | 1247 | 1701 | 2155 | 2608 | 3062 | 3515 | 3969 | 4423 |
13 | 1276 | 1729 | 2183 | 2637 | 3090 | 3544 | 3997 | 4451 |
14 | 1304 | 1758 | 2211 | 2665 | 3118 | 3572 | 4026 | 4479 |
15 | 1332 | 1786 | 2240 | 2693 | 3147 | 3600 | 4054 | 4508 |
Al igual que el peso, la longitud y la circunferencia de la cabeza son importantes para que el proveedor de atención médica de su bebé pueda tener una idea de la salud general. También se pueden medir con unidades métricas, con centÃmetros (cm) en lugar de pulgadas (in). Para convertir pulgadas a centÃmetros: 1 pulgada = 2.54 cm.
Circunferencia de la cabeza. La circunferencia de la cabeza del bebé:
La cabeza del recién nacido promedio mide 35 cm (13 3/4 pulgadas).
En general, la cabeza de un recién nacido mide aproximadamente la mitad de la longitud del cuerpo del bebé en centÃmetros más 10 cm. Entonces, un bebé que mide 18 pulgadas de largo medirÃa 45.7 centÃmetros (18 x 2.54). La cabeza medirÃa unos 32.9 cm, o un poco menos de 13 pulgadas.
Largo. La medida desde la parte superior de la cabeza hasta el talón del pie:
Un recién nacido promedio mide unos 50 cm (19 3/4 pulgadas) de largo.
Conéctese con nosotros:
Descarga nuestra App: